KLIM Maattabel Heren
Gebruik onderstaande maattabellen om de juiste KLIM-maat te bepalen. Meet je lichaam met een kleermakersmeetlint en vergelijk je maten met de tabel. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat, zeker als je onder je motorkleding beschermers of thermokleding draagt. KLIM hanteert twee maatsystemen: Europese maten (numeriek, bijv. 52 of 110) en Amerikaanse maten (XS t/m 5X). Controleer bij het product welk systeem van toepassing is.
KLIM hanteert twee maatsystemen: Europese maten (numeriek, bijv. 52 of 110) en Amerikaanse maten (XS t/m 5X). Controleer bij het product welk systeem van toepassing is.
Snel naar: Europese maten (EU) · Bovenkleding (US) · Broeken (US) · Handschoenen (US & EU) · Schoenen (US, EU & Japan) · Hoe meet je jezelf op?
Europese maten (EU)
Deze maatvoering geldt voor KLIM-jassen en -broeken in Europese maten. Kies eerst de pasvorm op basis van je lengte, daarna de maat op basis van je borstomvang en taille.
Lengtematen
| Pasvorm | Lengte |
|---|---|
| D-Size (Kort) | 171–177 cm |
| Regular (Normaal) | 180–186 cm |
| Tall (Lang) | 189–198 cm |
D-Size (Kort) — lengte 171–177 cm
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | N.v.t. | 99,5–103,5 cm | 104–107,5 cm | 108–111,5 cm | 112–115 cm | 115,5–118,5 cm | 119–122,5 cm | 123–126,5 cm |
| Taille | N.v.t. | 92–96,5 cm | 97–102 cm | 101,5–106 cm | 106,5–111,5 cm | 112–116,5 cm | 117–121,5 cm | 122–126,5 cm |
Regular (Normaal) — lengte 180–186 cm
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 96–99 cm | 99,5–103,5 cm | 104–107,5 cm | 108–111,5 cm | 112–115 cm | 115,5–118,5 cm | 119–122,5 cm | 123–126,5 cm | 127–130,5 cm |
| Taille | 84–87,5 cm | 88–91,5 cm | 92–96,4 cm | 97–101,5 cm | 102–106,5 cm | 107–111,5 cm | 112–116,5 cm | 117–121,5 cm | 122–126,5 cm |
Tall (Lang) — lengte 189–198 cm
| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 96–99 cm | 99,5–103,5 cm | 104–107,5 cm | 108–111,5 cm | 112–115 cm |
| Taille | 84–87,5 cm | 88–91,5 cm | 92–96,4 cm | 97–101,5 cm | 102–106,5 cm |
Bovenkleding (US)
Deze maattabel geldt voor KLIM-jassen, -shirts en -bovenkleding in Amerikaanse maten. Borstomvang en taille zijn de belangrijkste maten; de overige waarden zijn bedoeld als aanvullende controle bij een strakke pasvorm.
| XS | SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 76,2–85,1 cm | 85,7–95,2 cm | 95,9–104,8 cm | 106–114,9 cm | 116,2–125,1 cm | 125,7–135,2 cm | 135,9–144,8 cm | 146,1–154,9 cm | 156,2–165,1 cm |
| Taille | 68–76,8 cm | 78,1–87 cm | 88,3–97,2 cm | 97,8–107,3 cm | 108–116,8 cm | 118,1–127 cm | 128,3–132,7 cm | 137,8–142,9 cm | 148–153 cm |
| Heupomvang | 74,9–83,8 cm | 85,1–94 cm | 95,2–104,1 cm | 104,8–114,3 cm | 114,9–123,8 cm | 125,1–134 cm | 135,2–144,2 cm | 144,8–154,3 cm | 154,9–163,8 cm |
| Schouderbreedte | 38,7–40,6 cm | 41,3–43,2 cm | 43,8–45,7 cm | 45,7–48,3 cm | 48,3–50,8 cm | 50,8–52,7 cm | 53,3–55,2 cm | 55,9–57,8 cm | 58,4–60,3 cm |
| Mouwlengte | 76,2–80 cm | 78,1–81,9 cm | 80–83,8 cm | 81,9–85,7 cm | 83,2–87 cm | 83,8–88,3 cm | 83,8–88,3 cm | 83,8–88,3 cm | 83,8–88,3 cm |
| Bicepsomvang | 27,3–29,8 cm | 29,8–32,4 cm | 32,4–34,9 cm | 34,9–37,5 cm | 37,5–40 cm | 40–42,5 cm | 42,5–45,1 cm | 45,1–47,6 cm | 47,6–50,2 cm |
| Elleboogomvang | 24,8–27,3 cm | 24,8–27,3 cm | 27,9–31,1 cm | 27,9–31,1 cm | 31,1–34,9 cm | 31,1–34,9 cm | 33–36,2 cm | 33–36,2 cm | 33–36,2 cm |
| Onderarmomvang | 27,3–29,2 cm | 27,9–29,8 cm | 29,2–31,1 cm | 29,8–31,8 cm | 31,8–34,9 cm | 31,8–34,9 cm | 33–36,2 cm | 33–36,2 cm | 33–36,2 cm |
| Polsomvang | 15,9–17,8 cm | 15,9–17,8 cm | 17,1–19,1 cm | 17,8–19,7 cm | 17,8–19,7 cm | 19,1–21 cm | 19,1–21 cm | 19,1–21 cm | 19,1–21 cm |
| Dijomvang | 52,7–56,5 cm | 54–57,8 cm | 57,8–61,6 cm | 61–64,8 cm | 64,8–68,6 cm | 68–71,8 cm | 71,8–75,6 cm | 74,9–78,7 cm | 78,7–82,5 cm |
| Omvang halverwege dij | 47–52,1 cm | 48,9–54 cm | 51,4–61,6 cm | 54–59 cm | 56,5–61,6 cm | 59–64,1 cm | 61,6–66,7 cm | 64,1–69,2 cm | 66,7–71,8 cm |
| Knieomvang | 34,9–38,1 cm | 36,2–38,7 cm | 38,1–41,9 cm | 40–43,2 cm | 43,8–47 cm | 43,8–47 cm | 43,8–47 cm | 43,8–47 cm | 43,8–47 cm |
| Kuitomvang | 36,2–38,1 cm | 36,2–38,1 cm | 38,1–41,9 cm | 38,1–41,9 cm | 43,2–47 cm | 43,2–47 cm | 43,2–47 cm | 43,2–47 cm | 43,2–47 cm |
| Enkelomvang | 24,8–27,3 cm | 24,8–27,3 cm | 24,8–27,3 cm | 27,3–29,2 cm | 27,3–29,2 cm | 27,3–29,2 cm | 27,9–31,1 cm | 27,9–31,1 cm | 27,9–31,1 cm |
Binnenbeenlengtes (bovenkleding-tabel)
| Pasvorm | Binnenbeenlengte |
|---|---|
| Extra Short | 71,1 cm |
| Short | 76,2 cm |
| Regular | 81,3 cm |
| Tall | 85,7 cm |
Broeken (US)
Deze maattabel geldt voor KLIM-broeken in Amerikaanse maten (maatnummer 26 t/m 56).
| Maat | Heupomvang |
|---|---|
| 26 | 87–88,9 cm |
| 28 | 90,8–94 cm |
| 30 | 97,2–99,1 cm |
| 32 | 102,2–104,1 cm |
| 34 | 107,3–109,2 cm |
| 36 | 111,8–114,3 cm |
| 38 | 116,8–118,8 cm |
| 40 | 121,9–123,8 cm |
| 42 | 127–128,9 cm |
| 44 | 132,1–134 cm |
| 46 | 137,2–139,1 cm |
| 48 | 142,2–144,2 cm |
| 50 | 146,7–149,2 cm |
| 52 | 151,8–154,3 cm |
| 54 | 156,8–158,8 cm |
| 56 | 161,9–163,8 cm |
Binnenbeenlengtes (broeken)
| Pasvorm | Binnenbeenlengte |
|---|---|
| Short | 76,2 cm |
| Regular | 81,3 cm |
| Tall | 85,7 cm |
De maat bepaalt de omvang, de pasvorm bepaalt de lengte. Deze kies je los van elkaar: bijvoorbeeld maat 34 in pasvorm Tall.
Handschoenen (US & EU)
Meet je handpalmomvang rond het breedste deel van je hand, net onder je knokkels en zonder je duim mee te meten. De handpalmlengte meet je van de onderkant van je handpalm tot de top van je middelvinger.
| Maat (US) | Maat (EU) | Handpalmlengte | Handpalmomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 7 | 19 cm | 20–21 cm |
| SM | 8 | 19,7 cm | 21–22 cm |
| MD | 9 | 20,3 cm | 22–23 cm |
| LG | 10 | 21 cm | 23–24 cm |
| XL | 11 | 21,6 cm | 24–25 cm |
| 2XL | 12 | 22,2 cm | 25–26 cm |
| 3XL | 13 | 22,8 cm | 26–27 cm |
Schoenen (US, EU & Japan)
| Maat (US) | Maat (EU) | Maat (Japan) |
|---|---|---|
| 5 | 37,5 | 23 |
| 6 | 38,5 | 24 |
| 7 | 40 | 25 |
| 8 | 41 | 26 |
| 9 | 42,5 | 27 |
| 10 | 44 | 28 |
| 11 | 45 | 29 |
| 12 | 46 | 30 |
| 13 | 47,5 | 31 |
| 14 | 49 | 32 |
Draag bij het passen de sokken die je ook op de motor draagt. Meet je voeten aan het eind van de dag — je voeten zijn dan op hun grootst.
Hoe meet je jezelf op?
Laat je bij voorkeur door iemand anders opmeten en draag tijdens het meten alleen dunne kleding of ondergoed. Houd het meetlint recht en comfortabel losjes — niet strak aantrekken.
| Onderdeel | Zo meet je |
|---|---|
| Hoofd | Meet de omtrek van je hoofd, net boven je oren en 2,54 cm (1 inch) boven je wenkbrauwen. |
| Mouwlengte | Buig je arm bij de elleboog en leg je hand op je heup. Meet vanaf je nek (achterzijde), via de elleboog, tot aan je pols. |
| Borstomvang | Meet onder je armen om het volste deel van je borst. Houd het meetlint recht over je rug en comfortabel losjes. |
| Taille | Meet met een los meetlint rond je natuurlijke taille. |
| Heup & zitvlak | Leg het meetlint om het volste deel van je onderheup, met je voeten tegen elkaar. |
| Binnenbeenlengte | Meet zonder schoenen aan de binnenkant van je been, vanaf je kruis tot aan de vloer. |
Tips voor de juiste maat
- Twijfel tussen twee maten? Kies de grotere maat als je thermokleding of extra beschermers onder je motorkleding draagt.
- Meet je borstomvang en taille altijd allebei.
- Let op de pasvorm-lijn (EU). Ben je korter dan 177 cm, kijk dan naar D-Size (Kort). Ben je langer dan 189 cm, kijk dan naar Tall (Lang).
- Let op de binnenbeenlengte (US). De maat bepaalt de omvang, de pasvorm (Short t/m Tall) bepaalt de lengte.
- Maten zijn lichaamsmaten, geen kledingmaten.
- 100% zeker weten? Kom dan langs voor een persoonlijke pasafspraak in de shop te Rotterdam. Maak een afspraak →